应纳税所得额 = 年度收入总额 - 成本、费用及损失
应纳税额 = 应纳税所得额 × 适用税率 - 速算扣除数
应纳税所得额 = 年度收入总额 - 成本、费用及损失
应纳税额 = 应纳税所得额 × 适用税率 - 速算扣除数
级数 | 应纳税所得额(含税) | 应纳税所得额(不含税) | 税率(%) | 速算扣除数 |
---|---|---|---|---|
1 | 不超过30,000元的部分 | 不超过28,500元的部分 | 5 | 0 |
2 | 超过30,000元到90,000元的部分 | 超过28,500元至82,500元的部分 | 10 | 1500 |
3 | 超过90,000元至300,000元的部分 | 超过82,500元至250,500元的部分 | 20 | 10,500 |
4 | 超过300,000元至500,000元的部分 | 超过250,500元至390,500元的部分 | 30 | 40,500 |
5 | 超过500,000元的部分 | 超过390,500元的部分 | 35 | 65,500 |
小军独资企业2020年应纳税所得额为181400元,其投资者应纳个人所得税=181400×20%-10500=25780(元)。